Para elegir el talle correcto, medí el pie de tu hijo o hija apoyado sobre una hoja, marcá el largo desde el talón hasta el dedo más largo y comparalo con la tabla.
Bebés 21 al 26
Galo, Uma, Lari, Ceará, Dina.
| Talle | Largo de plantilla |
|---|---|
| 21/22 | 15 cm |
| 23/24 | 16 cm |
| 25/26 | 17 cm |
Capri, Ruby, Bahía, Daría, Iris, Chloe, Brisa, Bari, Vera, Aurora.
| Talle | Largo de plantilla |
|---|---|
| 21/22 | 15,5 cm |
| 23/24 | 16,5 cm |
| 25/26 | 17 cm |
Teens 27 al 36
Galo, Uma, Lari, Arya
| Talle | Largo de plantilla |
|---|---|
| 27/28 | 20 cm |
| 29/30 | 20,5 cm |
| 31/32 | 22 cm |
| 33/34 | 23,5 cm |
| 35/36 | 24,5 cm |
Luma, Amal, Jazmín, Tesa, Gaia, Persia, Duna
| Talle | Largo de plantilla |
|---|---|
| 27/28 | 19,5 cm |
| 29/30 | 21,5 cm |
| 31/32 | 22 cm |
| 33/34 | 24 cm |
| 35/36 | 24,5 cm |
Alba, Dallas
| Talle | Largo de plantilla |
|---|---|
| 27 | 18 cm |
| 28 | 18,6 cm |
| 29 | 19,5 cm |
| 30 | 20 cm |
| 31 | 20,6 cm |
| 32 | 21,2 cm |
| 33 | 22 cm |
| 34 | 22,6 cm |
| 35 | 23,3 cm |
| 36 | 23,3 cm |